员工满意度调查
员工满意度调查
以下工作表是具有 (0-5) 分数图表的语句列表,其中 0 代表最低,5 代表最高。
4 被认为是一个不错的分数,值得被评为 5,而 3 则代表只要稍加努力就可以得到正确的分数。
| Text | 0秒 | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The management appreciates new ideas. | ||||||
| I will stay in this organization for the next 12 months. | ||||||
| Growth opportunities provided here are satisfactory. | ||||||
| I am happy with the quality of my output. | ||||||
| I am satisfied with the product my company produces. | ||||||
| Employees are treated with respect here. | ||||||
| There is good teamwork here and everybody helps. | ||||||
| The team accepts constructive feedback. | ||||||
| The Management doesn’t have unrealistic expectations. | ||||||
| The company addresses customers’ complaints effectively. | ||||||
| The company addresses employees’ concerns effectively. | ||||||
| It’s easy to communicate here. | ||||||
| Issues get addressed by the direct supervisor immediately. | ||||||
| My supervisor knows how to identify strengths. | ||||||
| I get plenty of references to improve my work. | ||||||
| My supervisor encourages implementing new ideas. | ||||||
| Performance Evaluations are fair and honest. | ||||||
| I receive recognition for my efforts. | ||||||
| I am happy with the training provided to me before the job. | ||||||
| The working environment is comfortable. | ||||||
| The management has effective problem solving skills. | ||||||
| I am provided the tools needed to deliver the best results. | ||||||
| The salary provided here is extremely competitive. | ||||||
| The benefits are competitive to other organizations. | ||||||
| The management offers promotion to deserving candidates. | ||||||
| The management keeps its commitments to the employees. | ||||||
| Leadership works in accordance to the company’s mission. | ||||||
| I will recommend a friend to work with this company. | ||||||
| OVERALL I AM SATISFIED WITH MY JOB. |
下载试用表。