SAP Cloud Platform – 服务描述
SAP Cloud Platform – 服务描述
SAP Cloud 服务的服务级别协议适用于服务描述指南中提到的 Cloud 服务。您可以使用此链接查看服务级别协议的详细信息 -1 https://cloudplatform.sap.com/support/service-description.html
所有云服务的系统可用性 SLA 为每月 99.9%。与 99.9% 系统可用性 SLA 或 SAP 云服务的标准服务级别协议的任何方面的任何偏差均在本服务描述指南的适用云服务条款中注明。
您可以使用此链接查看详细信息 – https://www.sap.com/about/agreements/cloud-services.html

高可用性
根据 SAP – SAP 数据中心中 HANA 和 ASE 服务的高可用性选项,如果客户分配到高可用性,SAP 应为 SAP Cloud Platform、HANA 服务或 SAP Cloud Platform ASE 服务提供每月 99.95% 的可用性 SLA通过 SAP Cloud Platform 供应自助服务的可用性 SAP Cloud Platform、HANA 服务或 SAP Cloud Platform ASE 服务的副本(如适用)。分配给高可用性的重复 SAP Cloud Platform 服务需要单独订阅(和相关费用)。在所有其他方面,订单中引用的 SAP Cloud 服务的服务级别协议适用于适用的 SAP Cloud Platform 服务。
| SAP Cloud Platform Java server | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Service Description | Java 服务器是指由基于 Java 的平台应用程序使用的虚拟化硬件资源。 | ||||||||||||||||||||
| Usage Metric | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||
| Explanation of Usage Metric | 固定费用是指每月固定的订阅费用 | ||||||||||||||||||||
| Piece Size | 1 个 Java 服务器 = 1 件 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Service Availability “SLA” |
Precondition to System Availability SLA −
|
||||||||||||||||||||
| Previously referred to as |
SAP HANA 云平台,Java 服务器(x-small)= SAP HANA 云平台,计算单元精简版 SAP HANA 云平台,Java 服务器(小型)= SAP HANA 云平台,计算专业 SAP HANA 云平台,Java 服务器(中)= SAP HANA 云平台,计算溢价 SAP HANA 云平台,Java 服务器(大型)= SAP HANA 云平台,计算溢价加 |
||||||||||||||||||||
| SAP Cloud Platform Virtual Machine | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Service Description | SAP Cloud Platform Virtual Machine 是一种虚拟化的基础架构即服务硬件资源,用于托管和运行 SAP 或第三方应用程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Usage Metric | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanation of Usage Metric | 固定费用是指每件固定的每月订阅费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piece Size | 1 个虚拟机服务器 = 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Terms |
客户应就任何客户或第三方软件或其他技术在其上托管或运行的第三方提出索赔而导致 SAP 遭受的任何损害或费用向 SAP 全额赔偿(不受 GTC 中的任何责任限制的影响)客户的云服务虚拟机侵犯或以其他方式侵犯第三方的权利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP Cloud Platform Portal | |
|---|---|
| Cloud Service Description | SAP Cloud Platform Portal 是一个灵活的环境,允许客户创建和扩展业务网站。 |
| Usage Metric | 每个用户每月 |
| Explanation of Usage Metric | 用户是被授权访问客户 SAP Cloud Platform 门户的个人。 |
| Pre-requisite | 至少一 (1) 名 SAP Cloud Platform 门户管理员 |
| Additional Terms |
|
| Previously referred as | SAP HANA 云平台,门户服务 SAP HANA 云门户 |
| SAP Cloud Platform SAP HANA server (<size>, BYOL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Service Description | 为客户提供完全预配的环境,以携带单独购买的 SAP HANA 许可证来开发、测试和运行平台应用程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usage Metric | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanation of Usage Metric | 固定费用是指每月固定的订阅费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piece Size | 1 件 = 1 个特定 T 恤尺寸的实例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Terms & Conditions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previously referred to as | SAP HANA 云平台、SAP HANA 服务器 SAP HANA 基础设施服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP Cloud Platform SAP HANA service (SAP DC), standard edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Service Description | SAP Cloud Platform SAP HANA 服务 (SAP DC) 标准版允许客户开发、测试和运行平台应用程序 – 使用完全配置的 HANA 环境,包括基于订阅的 SAP HANA 数据库标准版实例。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usage Metric | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanation of Usage Metric | 固定费用是指每月固定的订阅费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piece Size | 1 件 = 1 个特定 T 恤尺寸的实例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP Cloud Platform SAP HANA service (SAP DC), enterprise edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Service Description | SAP Cloud Platform SAP HANA 服务 (SAP DC) 企业版允许客户开发、测试和运行平台应用程序 – 使用完全配置的 HANA 环境,包括基于订阅的 SAP HANA 数据库企业版实例。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usage Metric | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explanation of Usage Metric | 固定费用是指每月固定的订阅费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piece Size | 1 件 = 1 个特定 T 恤尺寸的实例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP HANA spatial service |
|---|
| SAP HANA spatial services support business processes which require spatial data processing and analysis from multiple sources, such as Earth observation images, weather information, and business data. |
| Monthly Flat Fee per Piece |
| Flat Fee means fixed monthly subscription fees per Piece |
|
1 Piece = 1 block of Starter Package or 1 block of Professional Package Starter Package block includes 8,500 Transactions and 25GB of disk space storage Professional Package block includes 67,000 Transactions and 150GB of disk space storage 1 Transaction = 100 Basic API calls or 1 Advanced API call Basic and Advanced API calls are specified in the Documentation. |
|